Sprach-Analyse für den 02. Januar 2025
Counter-ID #14511
Die Daten im Überblick
Browsersprache | Besucher | Anteil |
Deutsch | 9 | 64,29% |
Russisch | 2 | 14,29% |
Englisch | 1 | 7,14% |
Polnisch | 1 | 7,14% |
Tschechisch | 1 | 7,14% |
Browsersprache | Besucher | Anteil |
Deutsch | 9 | 64,29% |
Russisch | 2 | 14,29% |
Englisch | 1 | 7,14% |
Polnisch | 1 | 7,14% |
Tschechisch | 1 | 7,14% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!