Sprach-Analyse für den 30. Januar 2019
Counter-ID #14511
Die Daten im Überblick
Browsersprache | Besucher | Anteil |
Deutsch | 28 | 90,32% |
Chinesisch | 1 | 3,23% |
Englisch | 1 | 3,23% |
Portugiesisch | 1 | 3,23% |
Browsersprache | Besucher | Anteil |
Deutsch | 28 | 90,32% |
Chinesisch | 1 | 3,23% |
Englisch | 1 | 3,23% |
Portugiesisch | 1 | 3,23% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!